Что включает цена?
Строительные компании, часто нуждаются в качественном бетоне и бесперебойной доставке его к месту укладки.
Экспресс доставка бетона нашей компанией осуществляется быстро и точно к месту назначения. Собственный парк автобетоносмесителей на базе автомобилей КАМАЗ с объемом смесительного барабана Tigarbo 7 м3 и 9м3, выполняет круглосуточную беспрерывную доставку бетонных смесей.
Водители нашей компании производят выгрузку бетона грамотно и профессионально. Мы ориентированы на долгосрочные и крепкие отношения с нашими Заказчиками.
Цены на доставку бетона
Таблица стоимости перевозки 1м3 бетонных смесей автобетономешалками в зависимости от расстояния. Цены указаны в грн за 1м3 с НДС
| Расстояние | 1км | 2км | 3км | 4км | 5км | 6км | 7км |
| Цена (грн) | 51,16 | 52,80 | 54,91 | 56,15 | 57,84 | 59,48 | 61,18 |
| Расстояние | 8км | 9км | 10км | 11км | 12км | 13км | 14км |
| Цена(грн) | 62,85 | 64,53 | 66,23 | 67,87 | 69,57 | 71,20 | 72,91 |
| Расстояние | 15км | 16км | 17км | 18км | 19км | 20км | 21км |
| Цена(грн) | 74,61 | 75,25 | 77,95 | 79,42 | 81,56 | 83,39 | 85,16 |
| Расстояние | 22км | 23км | 24км | 25км | 26км | 27км | 28км |
| Цена(грн) | 86,99 | 88,17 | 90,60 | 92,43 | 94,20 | 96,04 | 97,81 |
| Расстояние | 29км | 30км | 31км | 32км | 33км | 34км | 35км |
| Цена(грн) | 99,64 | 101,48 | 103,43 | 105,40 | 107,37 | 109,33 | 111,50 |
| Расстояние | 36км | 37км | 38км | 39км | 40км | 41км | 42км |
| Цена(грн) | 113,66 | 115,82 | 117,98 | 120,14 | 122,30 | 124,47 | 126,63 |
| Расстояние | 43км | 44км | 45км | 46км | 47км | 48км | 49км |
| Цена(грн) | 128,79 | 130,95 | 133,84 | 135,27 | 137,43 | 139,60 | 141,76 |
| Расстояние | 50км |
| Цена(грн/км) | 143,92 |
Цены на бетон
Цены указаны в грн за 1м3 с НДС
| Осадка конуса П-3 | ОК 10-15 | |||||
| Марка бетона | В30(М-350) | В30(М-350) | В30(М-350) | В30(М-350) | В30(М-350) | В30(М-350) |
| Цена 1м3 | 650 | 610 | 548 | 510 | 492 | 483 |
| Осадка конуса П-4 | ОК 16-20 | |||||
| Марка бетона | В30(М-350) | В30(М-350) | В30(М-350) | В30(М-350) | В30(М-350) | В30(М-350) |
| Цена 1м3 | 677 | 628 | 606 | 561 | 523 | 510 |
| Осадка конуса П-5 | ОК 10-15 | |||||
| Марка бетона | В30(М-350) | В30(М-350) | В30(М-350) | В30(М-350) | В30(М-350) | В30(М-350) |
| Цена 1м3 | 697 | 648 | ||||
Контакты
Моб: 8(067) 938-8603 (Федор)
Моб: 8(067) 507-1981 (Павел)
Тел/факс 8(044) 296-6422
e-mail: fedorchajka
Реклама
Партнеры